График отключения электроэнергии по Харькову на Август

В связи с проведением капитального ремонтов трансформаторных подстанций Харьковских городских электрических сетей АК «Харьковоблэнерго» 01.08.11. по 31.08.11. с 9 до 18 часов будет отключать потребителей согласно графика.
Отключения коснутся как бытовых, так и промышленных потребителей подключенных от трансформаторных подстанций и воздушных линий 0,4кВ. Информация представлена в виде таблиц. Столбцы имеют следующее толкование:
Дата ремонт, № ремонтируемого РП, ТП, Перечень абонентов
1. Московски1 район
03.08.11г. | 2088 | 607 м/р ул. Гер. Труда 52/ кооп./, ул. Гер. Труда 54, д/с №137, ГС, гараж, ул. Гер. Труда 48,50,52-а, 54-а |
04.08.11г. | 2087 | 607 м/р ул. Гер.Труда 54, 54-б, 56, 60-а, кооп. «Молот» ул. Гер.Труда 58, ТРС 607-2, АТС-66,ФЛ-П Чуркина, СПДФЛ Моивеева,ТД Салтовский, |
09.08.11г. | 2086 | 607 м/р пр. Тракторостроителей 93,95,95-а, ул.Гер.Труда 60, 60-б |
10.08.11г. | 2089 | 607 м/р ул. Гв. Широнинцев 44 кооп. «Велетень», ул. Гв. Широнинцев 44-в, 46, 48 48-а, 48-б, ООО ф-ма Радуга + в ж/д 44, почт.отделение №135, Ателье №26, Сберкасса №6211/0283, УКРСИББАНК, ЧФ Автомир 2000 (Олимпия) |
11.08.11г. | 2114 | 606 м/р ул.Светлая 11-а,13-а,13-б, ТРС 606-2, КП ПТП Вода, АОЗТ Гея, |
16.08.11г. | 2110 | Городок строителей, ГПТУ №37, ул.Блюхера 58-б, ГК Автомобилист |
17.08.11г. | 2279 | 524 м/р ул. Гв. Широнинцев 25/79, ООО Астелит, |
18.08.11г. | 2091 | 521 м/р ул. Гер. Труда 38 (кооп.) «Изумруд», ул. Гер. Труда 42/69 (кооп.) «Букет», ул. Гв. Широн.67 (кооп.) Лопань кв.62, ул. Гер. Труда36-б,38-а, ул.Гв. Широн.63-б, 65, ООО Аттика, ГС |
25.08.11г. | 2092 | 521 м/р ул. Гер. Труда 38 (кооп.) «Светофор», ул. Гер. Труда 36-а,36-б,34, ул. Гер. Труда 36-в д/с №366, ООО Аттика, ТД Салтовский |
26.08..11г. | 2093 | 521 м/р ул. Гер. Труда 28-б, 30, ХЧ Лицей Олимп, СПДФЛ Романец, ООО СМУ-5, ОАО Жилстрой-1, АН Харьков-риэлтор в ж/д 30 |
2. Киевский район
01.08.11г. | 1130 | Общежитие кожзавода «Большевик»; 33-е отд.связи |
02.08.11г. | 1574 | Завод «Рембыттехника»; ВАТ фирма «Побуттех»; Пр-е «Сапфир»; СТО «Харьковсервис»; ХВЛК |
03.08.11г. | 428 | Баня; кафе «Интэрпоиск»; ресторан-кафе «Навруз»; плотина »Журавлевка»; автомойка ул.Шевченко,194/196; Вианор шинный центр ул. Шевченко, 46 |
04.08.11г. | 412 | Тяговая ХТТУ;опытный завод НПО САУ |
05.08.11г. | 884 | ООО»Вариант»;ЧП Попрус; гаражи»Стрела»; Украинская тентовая ком-я; котельная; НПП «Ком-Кон»; ЧП «Сим»; ЧП «Пилдус»; Графити |
08.08..11г. | 262 | Ин-т Ортопедии; Домоуправление ул.Ольминского,11; ж/ дул. Гуданова 9/11,12,14; Казначейство ул. Гуданова 4/10; СИИТ-Харьков; салон-РИО; салон красоты »Майори» |
09.08.11г. | 313 | Ателье мод»Элегант»; ж/дул.Петровского,30,33,33а,35,38; кафе «Potato Hause»; ООО»Технопроект» маг.»Венеция»; Молодь спорт лото; «Оскар»; СПДФЛ Мозалева маг.»Эгле»; Укрсиббанк»; Харьковское гор.Управление юстиции; ЖСП»Харьковлифт»; Адриана пиццерия; м-н»Эксклюзив»; Люкс-оптика ;Якитория |
10.08.11г. | 520 | Светофор ул. Петровского и Артема; кафе «Хачапурная»; Энергобанк; ХАДИ; м-н Мегасток; банк «Таврика»; Энерготехсервис; ХНТУСХ ; Тер. упр. Гос .подр. труда Украины по Хаар. Обл.; м-н Ротания; пончиковая Гномик; кафе Лагуна; салон красоты ул. Петровскрго; парикмахерская ул.Артема,34; кафе «Twenty two»; артстоматология; кафе караван-сарай; Офисный центр Артема,31; ООО Элитный туризм; Гор. психоневрологич. диспансер№3; укр.инструм.ресерс; фортомастерская; частная фирма Арт.36б; Лавина энергобанк;Частная фирма Петр.22; |
12.08.11г. | 599 | Дентал клуб |
15.08.11г. | 958 | Аптека №210; гор. радиоузел; гастроном; пирожковая; отд.связи №85; Укрсиббанк; аптека «Добродий»; торговая площадка «Ника»; Ощадбанк; Инженерное бюро; Биолек |
16.08.11г. | 957 | Школа №37; Д/с №283; фирма»Поиск»; Мегабанк; ОАО »Укрцентрэкология нефтегаз»; Д/с №277; ж/д Проскуры 2, 6, 10, 10а; котельная Проскуры ,10а |
17.08.11г. | 911 | д/с №277; ж/д Проскуры 2, 6, 10, 10а |
18.08.11г. | 1242 | Общежитие ХАДИ №3, 4, 5 (столовая) |
3. Фрунзенский район
01.08.11г. | 1916 | Ф-а «Январь», ЧП Кузьменко, «Контакт», ЧП Пархоменко |
02.08.11г. | 1066 | Автоколонна, м-н «Практик», транссервис, «Юнона», м-н стройматериалы, ЧП Степанович |
08.08.11г. | 1334 | Автостоянка |
09.08.11г. | 1337 | Дворец спорта |
10.08.11г. | 1338 | Дворец спорта, спортивная школа, кинотеатр «Киев», «АТБ» |
15.08.11г. | 1431 | ж/ ул. Рыбалко 47-51, хлебный киоск |
16.08.11г. | 1434 | ТРП, ТРС, хлебный киоск, ж/д п-т Московский 254 б, в. |
17.08.11г. | 1918 | Ф-а «Экструдер» |
18.08.11г. | 2247 | «Алголь», Салтовский мясокомбинат, «Гавар» |
19.08.11г. | 2245 | в/с пр-д Петреньковский |
4. Ордженикидзевский район
03.08.11г. | 1438 | «Агротехника» |
04.08.11г. | 1914 | «Кентавр», ЧП Томах, ЧП Костюченко/font> |
5. Октябрьский район
01-02.08.11г. | 630 | ПрАТ «Верстатінпром» ул.Цементная,6, ТОВ фірма «Водомер», ЧФ «Ильм», 36 Объедин. отряд спец. службы тран-та ул.Пятисотницкая,19, 52К. АОЗТ «Промхимтекс», ПП «Елмет-Газ» ул.Коростельская,52, ВАТ «ХАРКIВМIСЬКГАЗ» ул. Пятисотницкая 20, КП «ВТП «Вода» Коростельская 46, СПД-ФО Сапельнiк М.Є. ул.Старо-Григоровская,10, ТОВ «Промхiмтекс» ТОВ фiрма «Дiзель» ул.Цементная,8, КП «ВТП «Вода» ул.Карамзина, 3, ПВКФ «Кран», ФО Покосенко М.А., НВП «Завод Машдеталь», СПД-ФО Волобуєв О.М., СПД-ФО Жуковська Н.В., ПФ «Iльм», ФО Судовцева Л.О., СПД-ФО Жоравович О.В., ПрАТ «Київстар», ТОВ фiрма «Водомер» ул.Цементная,8 |
03.08.11г. | 339 | ул.Калинина,36 СПД-ФО Чупир С.В. |
04.08.11г. | 1077 | пр.Дзюбы,2а УкрНДIОЖ НААН, ЗАТ «ХЕЗ» |
08.08.11г. | 1238 | СПД-ФО Лаврентьева Н.В. ул.Тимирязева,26а, Дочірнє підприємство «Евротекс» вул.Островського, 31, СПД ФО Кульєв К.О. ул.Тимирязева |
15.08.11г. | 162 | СПД-ФО Шмаєвич О.А. .пер.Цимлянский,2, Комун. пiдприємство «Харків. теплові мережі» КП «Жилкомсервiс» ул.Бондаревская,14/16, СПД-ФО Кут А.А. ул.Володарского,80, Департамент КГ Харкiвської міської ради ул.Бондаревская,14/16, ВАТ «ХАРКIВМIСЬКГАЗ» ул. Сосновая 2, ПрАТ «Київстар» Бондаревский в-д, 2А |
16.08.11г. | 1636 | СПД-ФО Чуфаров В.О. Комсомольское шоссе, 53А, ул.Пермская, 9,11,13, Ком. Шоссе, 51,53, ТОВ «ТБ «Салтiвський» пер.Пермский,11, Державна податкова інспекція у Жовтневому р-ні ул.Клапцова,25, СПД-ФО Мiняйло I.В., ул.Пермская,9, СПД-ФО Андронова Н.В., ул.Клапцова,5, ФОП Єсiпова О.С., СПД-ФО Демчан Г.I., ПП «Школа-сiм`я», ул.Клапцова 6, ТОВ «Велтон.Телеком», АТЗТ ТПК «Свiтло шахтаря», СПД-ФО Осадько О.О., ФО Демчан В.В., СПД- ФО Обознова О.В., СПД-ФО Шкурупiй I.В., ФОП Нагибiна I.I. |
17.08.11г. | 4507 | ТОВ «Ренесанс» ул.Калинина,79 |
18.08.11г. | 349 | ТОВ ДП Технологічної групи «Екіпаж», ФО Василенко Л.М., СПД-ФО Кроль Ю.А., ФО Мороз В.М., КП «Жилкомсервiс», ФО Авакян С.Г., Комунальне пiдприємство «Харківські теплові мережі», ФОП Самойленко О.О., ФО Мороз В.М., СПД-ФО Рижкова В.В., ФО Буцький В.В., СПД-ФО Мартинова С.В. |
22.08.11г. | 403 | Обласна дитяча клінічна лікарня ул.Муранова,5, ТОВ фiрма «Фаст» .ул.Муранова 13, СПД-ФО Грiдiн Ю.В., ул.Муранова,16, СПД-ФО Хруслов А.В., АТ «Iнтерветеран» ул.Муранова,10, СПД-ФО Гаврiлова Л.О., СПД-ФО Петросян Г.Г., ТОВ фiрма «Конекс ЛТД», IП «Аiс-Харкiв» |
6. Ленинский район
11.08.11г. | 4525 | КП «Жилкомсервiс» ул.Социалистическая, 50, 52, Управл. освіти адм. Ленін. р-ну ХМР ул.Подлесная,9, СТ ЖБК «Авантаж» ул.Подлесная,1а, СПД-ФО Мехтієв М.М.огли ул.Социалистическая,52, ФО Шелудякова М.В. |
22.08.11г. | 403 | Обласна дитяча клінічна лікарня ул.Муранова,5, ТОВ фiрма «Фаст» .ул.Муранова 13, СПД-ФО Грiдiн Ю.В., ул.Муранова,16, СПД-ФО Хруслов А.В., АТ «Iнтерветеран» ул.Муранова,10, СПД-ФО Гаврiлова Л.О., СПД-ФО Петросян Г.Г., ТОВ фiрма «Конекс ЛТД», IП «Аiс-Харкiв» |
25.08.11г. | 718 | Коледж ПХП ХНТУСГ ім.П.Василенка вул.Барикадна,51, ГБК «БАМ-4» ул.Алуштинская,1б, Виробниче підприємство гаражного і технічного ОВСА, Хар.обл.орг-я всеукраїнської спілки автомобілістів, пров.Куряжанський,1, ТОВ «Валанж-Фарм» ул.Баррикадная,53 |
29.08.11г. | 4529 | КП МЖК «Монолiт» ул.Селянская,36, Департамент КГ Харкiвської міської ради ул.Селянская |
7. Червонозаводском районе
22.08.11г. | 1325 | Пр-кт Гагарина 48-52 |
30.08.11г. | 1189 | В\сеть: ул.Вокзальная 43-59/16; пер. Волынский 5-15/5, 4-16; ул. Красной Звезды 1-17, 2-16/59; ул. Хорольская 5-13, 6-18 |
8. Коминтерновском районе
04.08.11г. | 1088,569,570 | ул. Слинько 8-14 А |
05,08.11г. | 1104 | Пр-кт Г. Сталинграда 1-1/7; пер. Зерновой 1 А |
08.08.11г. | 1138,454 | Пр-зд Садовый 2-12, 12 А; пр-кт 50 лет СССР 16 |
09,08.11г. | 1203 | Пр-зд Садовый 5, 5А, 8Г, 11 |
10,08.11г. | 1204 | Пр-зд Садовый 1-5 А; пр-кт 50 лет СССР 20 |
11,08.11г. | 1706 | Ул. Слинько 5 корпус 1,2 |
12,08.11г. | 1224 | Пр-кт 50 лет СССР 12 (1-7 подъезд) |
15-16,08.11г. | 1350 | Пр-кт Г. Сталинграда 21 А,Б,В |
19,08.11г. | 1292 | Ул. Кошкина 10; ул. Соича 2, 4 |
23.08.11г. | 1362 | Пр-кт Г. Сталинграда 39- 41А |
29,08.11г. | 1223 | Пр-кт 50 лет СССР 16 |
Плановый ремонт выполнят и на участках воздушных линий. Столбцы таблицы в следующем порядке:
Период отключения, Ремонтируемая ВЛ — 0,4 кВ, Адреса отключаемых абонентов
1. Коминтерновский район
03-05.08.11 | ул. Автодорожная | ул. Автодорожная 1а-21, 2-26, в-зд Автодорожный 1-5, 2-6, пер. Сибирский 1-5, 8-12, ул. Сибирская 1-49, 2-32 |
03-05.08.11 | в-зд. Автодорожный | ул. Автодорожная 1а-21, 2-26, в-зд Автодорожный 1-5, 2-6, пер. Сибирский 1-5, 8-12, ул. Сибирская 1-49, 2-32 |
08-10.08.11 | ул.Переездная | ул. Переездная 1а-27, 2-26, пер. Золотой 5-39, 4-22, пер. Полевой 3-5, 2-6, ул. Полевая 91, 104-138, 1 в-зд Полевой 3-13, 2-18, 2 в-зд Полевой 3-17а, пер. Решетняковский 54/1-64/1 |
2. Дзержинский район
01-05,08-12,15-19,22-23.07.11 | ул. НОвгородская | ул. Новгородская, пер. Путиловский, ул. Коломенская 62-84 пер. Минский 67-81, ул. Минская 51-67, ул. Минская 56-74, ул. Минская 63-71, ул. Ленина 40-58, ул. Ленина 68-76, ул. Кр. Лётчика 65-83, ул. Кр. Лётчика 58-80, ул. Авиационная 57-81, ул. Авиационная 40-60, ул. Рязанская 11а-23, ул. Рязанская 11-22, ул. Берестовая, ул. Бородина, ул. Кленовая, ул. Синельникова |
3. Московский район
01-03,15-17,23,25.08.11 | ул.Семиградская | ул. Семиградская, пер. Семиградский 3-25, 10-30, ул. Бестужева 2-20, 1-9, в-зд Семиградский, пер. Квитучий, пер. Артельный, ул. Уманская, ул. Якира 4-36, ул. Галинская 2-6,1-11, ул. Люсинская 2-16, 1-19, ул. Малиновская 25-31, 20-24, ул. Вятская 1-19, 2-26, ул. Ак. Билецкого 1-17, 2-16 |
4. Киевский район.
29.08.11 | пер.Слесарный | ул. Короленко, ул. Гражданская |
02-05,08-10,12,22-23,25-26,29-31.08.11 | ул.Ильича | ул. Ильича, ул. С. Ковпака 32-115, пер. Лазьковский, ул. Яровая, ул. С. Челюскина 21-74, ул. Копыленко, в-зд Горького, пер. 1, 2 Горького, пер. Неходы, ул. Нижегородская |
5. Фрунзенский район
04,22.08.11 | ул.Кохання | ул. Кохання, пер. Кохання, ул. Краснодарская, ул. Сержантская, пер. Калининградский, ул. Калининградская, пер. Буковинский, Пулковская набер., ул. Пулковская, пер. Пулковский, ул. Офицерская, ул. Унеченская, пер. Новопоселковый, ул. Новопоселковая, пр-зд Новопоселковый, пр-зд Новопоселковый, пер. Карпатский, пр-зд Карпатский, ул. Перекрестная, ул. Базарная, ул. Болонская, ул. Выборная, пер. Выборный, ул. Петрозаводская, ул. Саксаганского |
04,22-23.08.11 | ул.Новопроектная | ул. Новопроектная, пер. Красноводский, ул. Продольная, 3 пер. Приречный, ул. Проектная, ул. Немышлянская, 5, 6 в-зд Немышлянский, ул. Цветочная, в-зд Готнянский, пер. Готнянский |
04,18.08.11 | ул.Пархоменко | ул. Багратиона, пер. Багратиона, в-зд Багратиона, ул. Черняховского, пер. Черняховского, ул. Богунского, ул. Ватутина, пер. Ватутина, пр-кт Косиора, ул. Пархоменко, пер. Пархоменко, ул. М. Расковой, ул. Пожарского, ул. Кармелюка |
04,16-19.08.11 | ул.Багратиона | ул. Багратиона, пер. Багратиона, в-зд Багратиона, ул. Черняховского, пер. Черняховского, ул. Богунского, ул. Ватутина, пер. Ватутина, пр-кт Косиора, ул. Пархоменко, пер. Пархоменко, ул. М. Расковой, ул. Пожарского, ул. Кармелюка |
6. Ордженикидзевский район
04,08-11,30.08.11 | ул. Щербакова | ул. Щербакова, ул. Фр. Крала, ул. Молодежная, ул. Луи Пастера, ул. 3 Интернационала, ул. ХТЗ, пер. ХТЗ, пр-кт Фрунзе, в-зд Фрунзе, ул. Полиграфическая, ул. Пирогова, ул. Красноярская, пер. Красноярский, ул. Иртышская, пер. Иртышский, ул. Днестровская, ул. Сусанина, ул. Тюленина, пер. Депутатский, в-зд Депутатский, пер. Краснопартизанский, пр-зд Краснопартизанский |
04,12,15.08.11 | ул. Комсомольское Шоссе, ул. Электрическая, пер. Электрический, ул. Посевкомовская 2-8, ул. Добролюбова, пер. Метизный, ул. Тельмана, Пятисотнинская, ул. Степана Разина, ул. Краснофлотская, ул. Лейтенанта Шмидта, ул. Радищева, ул. Победителей, пер. Победителей |
Покращення життя вже сьогодні. Да здравствует партия регионов — направляющая и организующая сила советс.. нашего народа. Ура, товарищи!
А у меня блин сегодня (16.08.11) с 09:00 нету электричества (Гагарина 302) до сих пор (14:35), а в графиках не предвиделось. В чем тогда дело?
Це покращення!!!! Ура!!! Совдепия и партия орков, поглотила народ! Всем за виллы, народ не спим!!!!
Как сообщает пресс-служба АК «Харьковоблэнерго», прекращать электроснабжение будут с 9 до 18 часов с 1 по 31 августа. Дату отключения абонентов можно уточнить здесь . Также составлен график отключения по адресам .