Новые тарифы на электроэнергию в с 1 июня 2014

Новые тарифы на электроэнергию для населения, утвержденны постановлением НКРЭ, от 23 мая 2014 № 749. Постановление зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 29 мая под № 566/25343 и опубликовано 31 мая в газете «Урядовый курьер» за № 97.
Новым тарифом предусмотрено увеличение стоимости электроэнергии на 10%, 15% и 40% в зависимости от объема потребления (до 150кВт/ч, до 800кВт/ч, более 800кВт/ч)
Категории потребителей | Тарифы на электроэнергию( с НДС), коп. за 1 кВт · ч | Увеличение тарифа на: | ||
старые тарифы(До 01.06.2014) | новые тарифы(С 01.06.2014) | коп. | % | |
Электроэнергия, которая отпускается: | ||||
1.1. Населению: | ||||
за объем, потребленный до 150 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц (включительно) | 8 февраля , 02 | 30,84 | 2,82 | 10 |
за объем, потребленный свыше 150 кВт ∙ ч до 800 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц (включительно) | 36,48 | 41,94 | 5,46 | 15 |
за объем, потребленный свыше 800 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц | 95,76 | 134,04 | 38,28 | 40 |
для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 28,02 | 30,84 | 2,82 | 10 |
1.2. Населению, которое проживает в сельской местности: | ||||
за объем, потребленный до 150 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц (включительно) | 25,92 | 28,5 | 2,58 | 10 |
за объем, потребленный свыше 150 кВт ∙ ч до 800 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц (включительно) | 33,72 | 38,76 | 5,04 | 15 |
за объем, потребленный свыше 800 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц | 95,76 | 134,04 | 38,28 | 40 |
для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 25,92 | 28,5 | 2,58 | 10 |
1.3. Населению, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | ||||
за объем, потребленный до 250 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц (включительно) | 2 января , 54 | 23,7 | 2,16 | 10 |
за объем, потребленный свыше 250 кВт ∙ ч до 800 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц (включительно) | 8 февраля , 02 | 32,22 | 4,2 | 15 |
за объем, потребленный свыше 800 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц | 95,76 | 134,04 | 38,28 | 40 |
для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 2 января , 54 | 23,7 | 2,16 | 10 |
1.4. Населению, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками или электроотопительными установками и кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | ||||
1.4.1. В период с 01 мая по 30 сентября (включительно): | ||||
за объем, потребленный до 250 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц (включительно) | 21,54 | 23,7 | 2,16 | 10 |
за объем, потребленный свыше 250 кВт ∙ ч до 800 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц (включительно) | 8 февраля , 02 | 32,22 | 4,2 | 15 |
за объем, потребленный свыше 800 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц | 95,76 | 134,04 | 38,28 | 40 |
1.4.2. В период с 01 октября по 30 апреля (включительно): | ||||
за объем, потребленный до 3600 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц (включительно) | 21,54 | 23,7 | 2,16 | 10 |
за объем, потребленный свыше 3600 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц | 95,76 | 95,76 | 0 | 0 |
1.4.3. Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 2 января , 54 | 23,7 | 2,16 | 10 |
1.5. Населению, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения: | ||||
1.5.1. В период с 01 мая по 30 сентября (включительно): | ||||
за объем, потребленный до 250 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц (включительно) | 21,54 | 23,7 | 2,16 | 10 |
за объем, потребленный свыше 250 кВт ∙ ч до 800 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц (включительно) | 8 февраля , 02 | 32,22 | 4,2 | 15 |
за объем, потребленный свыше 800 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц | 95,76 | 134,04 | 38,28 | 40 |
1.5.2. В период с 01 октября по 30 апреля (включительно): | ||||
за объем, потребленный до 3600 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц (включительно) | 21,54 | 23,7 | 2,16 | 10 |
за объем, потребленный свыше 3600 кВт ∙ ч электроэнергии в месяц | 95,76 | 95,76 | 0 | 0 |
1.5.3. Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 21,54 | 23,7 | 2,16 | 10 |
1.6. Населению, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному прибору учета и объединено путем создания юридического лица, кроме общежитий | 36, 48 | 41,94 | 5,46 | 15 |
1.7. Общежитиям (подпадающих под определение «населения, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному прибору учета и объединено путем создания юридического лица») | 28,02 | 30,84 | 2,82 | 10 |
1.8. Общежитиям (подпадающих под определение «населения, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному прибору учета и объединено путем создания юридического лица») в сельской местности | 25,92 | 28,5 | 2,58 | 10 |
1.9. Населению, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному прибору учета и объединено путем создания юридического лица, и проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и / или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), кроме общежитий | 8 февраля , 02 | 32,22 | 4,2 | 15 |
1.10. Общежитиям (подпадающих под определение «населения, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному прибору учета и объединено путем создания юридического лица»), расположенных в домах, оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и / или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) | 21,54 | 23,7 | 2,16 | 10 |
|
36,48 | 41,94 | 5,46 | 15 |
Примечание. | ||||
Электрическая энергия, которая расходуется в многоквартирных домах и общежитиях на технические цели (работу лифтов, насосов и замочно-переговорных устройств, принадлежащих собственникам квартир многоквартирного дома на праве общей собственности) и освещения дворов, ступеней и номерных знаков | 36,48 | 41,94 | 5,46 | 15 |
Электрическая энергия, которая расходуется в многоквартирных домах и общежитиях, расположенных в сельской местности, на технические цели (работу лифтов, насосов и замочно-переговорных устройств, принадлежащих собственникам квартир многоквартирного дома на праве общей собственности) и освещения дворов, ступеней и номерных знаков | 33,72 | 38,76 | 5,04 | 15 |
Электрическая энергия, которая расходуется в дачных и дачно-строительных кооперативах, садовых товариществах, гаражно-строительных кооперативах на технические цели (работу насосов) и освещения территории | 36,48 | 41,94 | 5,46 | 15 |
А для предприятий сейчас?